| Λεπτομέρειες:
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
 | 
| Άρθρο: | Φούρνος ζεστού αέρα για ψήσιμο | Ηλεκτρική θέρμανση: | 70KW | 
|---|---|---|---|
| Φυσικό αέριο: | 12L/H | Άνθρακας: | 12 kg/ώρα | 
| Διάσταση: | 2650 x 1970 x 2630MM | Βάρος: | 1800 κιλά | 
| Επισημαίνω: | εμπορικός εξοπλισμός ψησίματος ψωμιού,βιομηχανικός εξοπλισμός ψησίματος ψωμιού | ||
PD64E 64 δίσκοι Ηλεκτρική θέρμανση Ζεστός αέρας περιστροφικός φούρνος ψήσιμο Ηλεκτρική θέρμανση Ζεστός αέρας περιστροφικός φούρνος αρτοποιίας
1.Φωτογραφία από το Rotary Oven με καυτό άνεμο:

2Περιγραφή:
Ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια
Διαθέσιμο μέγεθος: 16 δίσκοι ((50-90kg),32 δίσκοι ((100-150 kg),64 δίσκοι ((200-250kg)
Χρήση: Κατάλληλο για τη μαγειρική μπισκότων, μπισκότων, κέικ, ψωμιών, μακαρόνων, mooncake κλπ.
3.Τραπέζια για φούρνο, μέγεθος: 600*400MM:


4Τεχνικές παραμέτρους:
64 δίσκοι περιστρεφόμενος φούρνος
| Ενέργεια | Ντίζελ | Αέριο | Ηλεκτρική ενέργεια | 
| Παράμετροι | PD64D | PD64G | PD64E | 
| Μέγεθος (mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 
| Προδιαγραφές πινακίδων | 64 δίσκοι | 64 δίσκοι | 64 δίσκοι | 
| Τετάρτη | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 
| Δύναμη ((kw) | 4.2 | 4.2 | 58 | 
| Μέγεθος πλάκας (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 | 
| Βάρος (kg) | 2350 | 2350 | 2350 | 
32 Δισκία Στροφικό φούρνο
| Ενέργεια | Ντίζελ | Αέριο | Ηλεκτρική ενέργεια | 
| Παράμετροι | PD32D | PD32G | PD32E | 
| Μέγεθος (mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 
| Προδιαγραφές πινακίδων | 32 δίσκοι | 32 δίσκοι | 32 δίσκοι | 
| Τετάρτη | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 
| Δύναμη ((kw) | 3.8 | 3.8 | 52 | 
| Μέγεθος πλάκας ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 | 
| Βάρος (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 
16 Τραπέζι περιστρεφόμενος φούρνος
| Τύπος | Ντίζελ | Αέριο | Ηλεκτρική ενέργεια | 
| Παράμετροι | PD16D | PD16G | PD16E | 
| Μέγεθος (mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 
| Προδιαγραφές πινακίδων | 16 δίσκοι | 16 δίσκοι | 16 δίσκοι | 
| Τετάρτη | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 
| Δύναμη ((kw) | 3 | 3 | 35 | 
| Μέγεθος πλάκας ((mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 | 
| Βάρος (kg) | 800 | 800 | 800 | 
5Φωτογραφίες για το τροχαίο φούρνο:

7Παγκόσμια Πώληση Νέο έργο:

8Πληροφορίες επικοινωνίας:
Ο κ. Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Η κα Ιζαμπέλ Λι Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Ιστοσελίδες: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. PAUL WANG
Τηλ.:: +8613795369808
Φαξ: 86-021-37523623